以下のリンクをクリックしてください。
2010年4月〜 2010年1〜3月 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 基準
2010年4月〜
| 出荷月 | ベース価格 (板厚2㍉) |
アロイ価格 | 板厚2㍉以下 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 2011/11 | 315 | 20 | 335 |
| 2011/10 | 315 | 30 | 345 |
| 2011/09 | 315 | 40 | 355 |
| 2011/08 | 305 | 60 | 365 |
| 2011/07 | 305 | 60 | 365 |
| 2011/06 | 305 | 75 | 380 |
| 2011/05 | 305 | 95 | 400 |
| 2011/04 | 305 | 90 | 395 |
| 2011/03 | 295 | 105 | 400 |
| 2011/02 | 295 | 85 | 380 |
| 2011/01 | 295 | 75 | 370 |
| 2010/12 | 295 | 65 | 360 |
| 2010/11 | 290 | 70 | 360 |
| 2010/10 | 290 | 70 | 360 |
| 2010/09 | 290 | 60 | 350 |
| 2010/08 | 290 | 50 | 340 |
| 2010/07 | 290 | 60 | 350 |
| 2010/06 | 290 | 85 | 375 |
| 2010/05 | 290 | 125 | 415 |
| 2010/04 | 290 | 70 | 360 |
2010年1〜3月
| 契約月 | ベース価格 (板厚2㍉以下) |
アロイ価格 | 板厚2㍉以下 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 2010/03 | 325 | 40 | 365 |
| 2010/02 | 325 | 35 | 360 |
| 2010/01 | 330 | 25 | 355 |
2009年
| 契約月 | ベース価格 (板厚2㍉以下) |
アロイ価格 | 板厚2㍉以下 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 2009/12 | 325 | 30 | 355 |
| 2009/11 | 325 | 35 | 360 |
| 2009/10 | 320 | 40 | 360 |
| 2009/09 | 320 | 35 | 355 |
| 2009/08 | 320 | 15 | 335 |
| 2009/07 | 320 | -5 | 315 |
| 2009/06 | 320 | -20 | 300 |
| 2009/05 | 320 | -30 | 290 |
| 2009/04 | 320 | -35 | 285 |
| 2009/03 | 320 | -30 | 290 |
| 2009/02 | – | – | 350 |
| 2009/01 | – | – | 350 |
2008年
| 契約月 | ベース価格 (板厚2㍉以下) |
アロイ価格 | 板厚2㍉以下 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 2008/12 | 320 | 30 | 350 |
| 2008/11 | 320 | 80 | 400 |
| 2008/10 | 320 | 125 | 445 |
| 2008/09 | 320 | 135 | 455 |
| 2008/08 | 320 | 150 | 470 |
| 2008/07 | 320 | 170 | 490 |
| 2008/06 | 320 | 190 | 510 |
| 2008/05 | 320 | 195 | 515 |
| 2008/04 | 320 | 185 | 505 |
| 2008/03 | 310 | 180 | 490 |
| 2008/02 | 310 | 170 | 480 |
| 2008/01 | 300 | 185 | 485 |
2007年
| 契約月 | ベース価格 (板厚2㍉以下) |
アロイ価格 | 板厚2㍉以下 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 2007/12 | 300 | 220 | 520 |
| 2007/11 | 300 | 220 | 520 |
| 2007/10 | 300 | 200 | 500 |
| 2007/09 | 300 | 235 | 535 |
| 2007/08 | 300 | 315 | 615 |
| 2007/07 | 300 | 410 | 710 |
| 2007/06 | 300 | 450 | 750 |
| 2007/05 | 300 | 410 | 710 |
| 2007/04 | 300 | 360 | 660 |
| 2007/03 | 300 | 315 | 615 |
| 2007/02 | 300 | 275 | 575 |
| 2007/01 | 300 | 245 | 545 |
2006年
| 契約月 | ベース価格 (板厚2㍉以下) |
アロイ価格 | 板厚2㍉以下 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 2006/12 | 300 | 235 | 535 |
| 2006/11 | 300 | 225 | 525 |
| 2006/10 | 300 | 210 | 510 |
| 2006/09 | 290 | 185 | 475 |
| 2006/08 | 290 | 130 | 420 |
| 2006/07 | 280 | 95 | 375 |
| 2006/06 | 280 | 85 | 365 |
| 2006/05 | 280 | 55 | 335 |
| 2006/04 | 280 | 40 | 320 |
| 2006/03 | 280 | 35 | 315 |
| 2006/02 | 280 | 30 | 310 |
| 2006/01 | 280 | 20 | 300 |
2005年
| 契約月 | ベース価格 (板厚2㍉以下) |
アロイ価格 | 板厚2㍉以下 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 2005/12 | 280 | 10 | 290 |
| 2005/11 | 270 | 20 | 290 |
| 2005/10 | 270 | 30 | 300 |
| 2005/09 | 270 | 30 | 300 |
| 2005/08 | 270 | 40 | 310 |
| 2005/07 | 270 | 50 | 320 |
| 2005/06 | 270 | 50 | 320 |
| 2005/05 | 270 | 45 | 315 |
| 2005/04 | 280 | 35 | 315 |
基準
| 契約月 | ベース価格 (板厚2㍉以下) |
アロイ価格 | 板厚2㍉以下 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 2004/05 | 285 | – | 285 |



