以下のリンクをクリックしてください。
2010年4月〜 2010年1〜3月 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 基準
2010年4月〜
| 当月実績 | |||
|---|---|---|---|
| Ni ($/Lb) |
Cr (¢/Lb) |
為替 (円/$) |
|
| 2012/4 | 8.12 | 143.0 | 82.55 |
| 2012/3 | 8.49 | 123.0 | 83.46 |
| 2012/2 | 9.28 | 123.0 | 79.40 |
| 2012/1 | 8.99 | 123.0 | 77.98 |
| 2011/12 | 8.23 | 128.0 | 78.88 |
| 2011/11 | 8.11 | 128.0 | 77.60 |
| 2011/10 | 8.57 | 128.0 | 77.65 |
| 2011/09 | 9.25 | 128.0 | 77.88 |
| 2011/08 | 10.02 | 128.0 | 78.27 |
| 2011/07 | 10.76 | 128.0 | 80.51 |
| 2011/06 | 10.14 | 143.0 | 81.56 |
| 2011/05 | 10.98 | 143.0 | 82.23 |
| 2011/04 | 11.94 | 143.0 | 84.44 |
| 2011/03 | 12.16 | 133.0 | 82.81 |
| 2011/02 | 12.82 | 133.0 | 83.54 |
| 2011/01 | 11.63 | 133.0 | 83.66 |
| 2010/12 | 10.94 | 138.0 | 84.45 |
| 2010/11 | 10.39 | 138.0 | 83.54 |
| 2010/10 | 10.80 | 138.0 | 82.93 |
| 2010/09 | 10.27 | 138.0 | 85.45 |
| 2010/08 | 9.71 | 138.0 | 86.50 |
| 2010/07 | 8.85 | 138.0 | 88.75 |
| 2010/06 | 8.79 | 144.0 | 91.92 |
| 2010/05 | 9.98 | 144.0 | 92.69 |
| 2010/04 | 11.81 | 144.0 | 94.41 |
2010年1〜3月
| 当月実績 | |||
|---|---|---|---|
| Ni ($/Lb) |
Cr (¢/Lb) |
為替 (円/$) |
|
| 2010/03 | 10.19 | 109.0 | 91.52 |
| 2010/02 | 8.61 | 109.0 | 91.37 |
| 2010/01 | 8.36 | 109.0 | 92.22 |
2009年
| 当月実績 | |||
|---|---|---|---|
| Ni ($/Lb) |
Cr (¢/Lb) |
為替 (円/$) |
|
| 2009/12 | 7.74 | 111.0 | 90.57 |
| 2009/11 | 7.71 | 111.0 | 90.22 |
| 2009/10 | 8.40 | 111.0 | 91.36 |
| 2009/09 | 7.93 | 97.0 | 92.53 |
| 2009/08 | 8.91 | 97.0 | 95.91 |
| 2009/07 | 7.25 | 97.0 | 95.51 |
| 2009/06 | 6.79 | 77.0 | 97.57 |
| 2009/05 | 5.73 | 77.0 | 97.28 |
| 2009/04 | 5.06 | 77.0 | 100.12 |
| 2009/03 | 4.40 | 87.0 | 98.98 |
| 2009/02 | 4.72 | 87.0 | 93.43 |
| 2009/01 | 5.13 | 87.0 | 91.41 |
2008年
| 当月実績 | |||
|---|---|---|---|
| Ni ($/Lb) |
Cr (¢/Lb) |
為替 (円/$) |
|
| 2008/12 | 4.39 | 193.0 | 92.53 |
| 2008/11 | 4.85 | 193.0 | 97.85 |
| 2008/10 | 5.51 | 193.0 | 101.58 |
| 2008/09 | 8.07 | 213.0 | 107.82 |
| 2008/08 | 8.59 | 213.0 | 110.33 |
| 2008/07 | 9.14 | 213.0 | 107.83 |
| 2008/06 | 10.23 | 200.0 | 107.93 |
| 2008/05 | 11.67 | 200.0 | 105.21 |
| 2008/04 | 13.05 | 200.0 | 103.52 |
| 2008/03 | 14.16 | 129.0 | 101.95 |
| 2008/02 | 12.68 | 129.0 | 108.24 |
| 2008/01 | 12.56 | 129.0 | 108.68 |
2007年
| 当月実績 | |||
|---|---|---|---|
| Ni ($/Lb) |
Cr (¢/Lb) |
為替 (円/$) |
|
| 2007/12 | 11.79 | 108.0 | 113.43 |
| 2007/11 | 13.88 | 108.0 | 112.34 |
| 2007/10 | 14.09 | 108.0 | 116.80 |
| 2007/09 | 13.40 | 108.0 | 116.06 |
| 2007/08 | 12.54 | 108.0 | 117.88 |
| 2007/07 | 15.16 | 108.0 | 122.67 |
| 2007/06 | 18.92 | 90.0 | 123.69 |
| 2007/05 | 23.67 | 90.0 | 121.82 |
| 2007/04 | 22.80 | 90.0 | 119.89 |
| 2007/03 | 21.01 | 83.0 | 118.34 |
| 2007/02 | 18.68 | 83.0 | 121.54 |
| 2007/01 | 16.70 | 83.0 | 121.68 |
2006年
| 当月実績 | |||
|---|---|---|---|
| Ni ($/Lb) |
Cr (¢/Lb) |
為替 (円/$) |
|
| 2006/12 | 15.68 | 83.0 | 118.34 |
| 2006/11 | 14.57 | 83.0 | 118.41 |
| 2006/10 | 14.84 | 83.0 | 119.68 |
| 2006/09 | 13.67 | 80.0 | 118.10 |
| 2006/08 | 13.95 | 80.0 | 116.91 |
| 2006/07 | 12.06 | 80.0 | 116.75 |
| 2006/06 | 9.41 | 75.3 | 115.62 |
| 2006/05 | 9.56 | 75.3 | 112.69 |
| 2006/04 | 8.14 | 75.3 | 118.19 |
| 2006/03 | 6.76 | 68.0 | 118.36 |
| 2006/02 | 6.79 | 68.0 | 118.97 |
| 2006/01 | 6.60 | 68.0 | 116.49 |
2005年
| 当月実績 | |||
|---|---|---|---|
| Ni ($/Lb) |
Cr (¢/Lb) |
為替 (円/$) |
|
| 2005/12 | 6.09 | 73.0 | 119.70 |
| 2005/11 | 5.50 | 73.0 | 119.44 |
| 2005/10 | 5.63 | 73.0 | 115.91 |
| 2005/09 | 6.45 | 78.0 | 112.09 |
| 2005/08 | 6.75 | 78.0 | 111.79 |
| 2005/07 | 6.61 | 78.0 | 112.95 |
| 2005/06 | 7.33 | 83.0 | 109.68 |
| 2005/05 | 7.68 | 83.0 | 107.93 |
| 2005/04 | 7.32 | 83.0 | 108.46 |
基準
| 実績 | |||
|---|---|---|---|
| Ni ($/Lb) |
Cr (¢/Lb) |
為替 (円/$) |
|
| 2004/05 | 5.05 | 74.0 | 113.45 |



